Образование
Документы о языках образованияРаспоряжение СПбГУП от 06.02.2015 г. № 24 «Об утверждении Положения о языках образования»
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием в отношении каждой образовательной программы: форм обучения; нормативного срока обучения; срока действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации); языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение); учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей образовательной программой; практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой; об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; о наименовании общеобразовательной программы (для образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы)
В образовательной организации не реализуются общеобразовательные программы
Адаптированные образовательные программы (далее – АОП) в образовательной организации не реализуются в связи с отсутствием в контингенте обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), желающих обучаться по АОП. В соответствии с п. 8 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с ОВЗ осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. АОП разрабатывается по каждой направленности при наличии заявлений от обучающихся, являющихся инвалидами или лицами с ОВЗ и изъявивших желание об обучении по данному типу образовательных программ.
Положение Московского областного филиала СПбГУП «ИИиИТ» от 10.04.2023 «О языке образования в Московском областном филиале СПбГУП «ИИиИТ»»
Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |
1 | 09.03.2003 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике (ФГОС 3++) | Высшее образование — Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский язык | Показать | Показать | Частично используется |
09.03.2003 | 09.03.2003 | Прикладная информатика в экономике (ФГОС 3++) | Высшее образование — Бакалавриат | Заочная | 4 года 7 месяцев | Бессрочно | Русский язык | Показать | Показать | Частично используется | |
2 | 37.03.02 | Конфликтология | Социально-трудовые конфликты (ФГОС 3+) | Высшее образование — Академический бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский язык | Показать | Показать | Частично используется |
37.03.02 | Высшее образование — Академический бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 11,5 месяцев | Бессрочно | Русский язык | Показать | Показать | Частично используется | |||
3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций (ФГОС 3+) | Высшее образование — Академический бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский язык | Показать | Показать | Частично используется |
38.03.01 | Экономика предприятий и организаций (ФГОС 3+) | Высшее образование — Академический бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 11,5 месяцев | Бессрочно | Русский язык | Показать | Показать | Частично используется | ||
4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организаций социально-культурной сферы (ФГОС 3++) | Высшее образование — Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский язык | Показать | Показать | Частично используется |
5 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой профиль (ФГОС 3++) | Высшее образование — Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский язык | Показать | Показать | Частично используется |
40.03.01 | Гражданско-правовой профиль (ФГОС 3++) | Высшее образование — Академический бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 11,5 месяцев | Бессрочно | Русский язык | Показать | Показать | Частично используется | ||
6 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере (ФГОС 3++) | Высшее образование — Бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Русский язык | Показать | Показать | Частично используется |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере (ФГОС 3++) | Высшее образование — Бакалавриат | Заочная | 4 года 7 месяцев | Бессрочно | Русский язык | Показать | Показать | Частично используется | ||
7 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Ивент-менеджмент (ФГОС 3++) | Высшее образование — Бакалавриат | Заочная | 4 года 7 месяцев | Бессрочно | Русский язык | Показать | Показать | Частично используется |
8 | 51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Квалификация: Звукорежиссер (ФГОС 3++) | Высшее образование — Специалитет | Заочная | 5 лет 6 месяцев | Бессрочно | Русский язык | Показать | Показать | Частично используется |
№ | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства об общественной аккредитации) | Уровень аккредитации |
1 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
№ | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства об общественной аккредитации) | Уровень аккредитации |
1 | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация об описании образовательной программы с приложением образовательной программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам официального сайта, содержащим информацию об описании образовательной программы, в том числе: об учебном плане с приложением его в виде электронного документа; об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в виде электронного документа; о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного документа; о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, а также рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в основные образовательные программы в соответствии с частью 1 статьи 12.1 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в виде электронного документа.
Планируемые к реализации образовательные программы (в процессе лицензирования)
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе: об общей численности обучающихся; о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за счёт средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)
Численность обучающихся (по реализуемым образовательным программам)
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования) (при осуществлении научной (научно-исследовательской) деятельности)
Информация о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования, по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема: на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета; на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов; по договорам об оказании платных образовательных услуг; о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний)
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
1. | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование – Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 62.00 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | 72.00 | ||||
2. | 37.03.02 | Конфликтология | Высшее образование – Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 64.00 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
3. | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование – Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
4. | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование – Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 60.0 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
5. | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование – Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 65.00 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | 70.00 | ||||
6. | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование – Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | 73.00 |
Образовательная организация не ведет прием по профессиям среднего профессионального образования
Результаты приема на обучение по основным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата
Информация о результатах перевода, о результатах восстановления и отчисления
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике (ФГОС 3++) | Высшее образование – Бакалавриат | Очная | 0 | 17 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||
2 | 37.03.02 | Конфликтология | Социально-трудовые конфликты (ФГОС 3+) | Высшее образование – Академический бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Социально-трудовые конфликты (ФГОС 3++) | Высшее образование – Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 7 | 3 | 0 | |||
3 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций (ФГОС 3+) | Высшее образование – Академический бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 1 | 1 |
Экономика предприятий и организаций (ФГОС 3++) | Высшее образование – Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 1 | 9 | 0 | |||
4 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организаций социально-культурной сферы (ФГОС 3++) | Высшее образование – Бакалавриат | Очная | 0 | 10 | 0 | 0 |
5 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере (ФГОС 3++) | Высшее образование – Бакалавриат | Очная | 0 | 7 | 0 | 0 |
Заочная | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||
6 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Ивент-менеджмент (ФГОС 3++) | Высшее образование – Бакалавриат | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
Результаты приема на обучение по основным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 17.12.2014 № Л035-00115-78/00096831
Приложения № 6.3, 6.4 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 17.12.2014 г. № Л035-00115-78/00096831
Выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
По состоянию на 18 сентября 2023 г. 12:00
Обучение в Московском филиале СПбГУП ИИиИТ ведется на русском языке.