Минимальные баллы
Минимальное количество баллов по общеобразовательным предметам для поступающих на базе среднего общего образования на платную основу обучения
Вступительное испытание | Минимальный балл |
Иностранный язык | 30 |
Информатика и информационно-коммуникационные технологии | 44 |
История | 35 |
Литература | 40 |
Математика | 39 |
Обществознание | 45 |
Русский язык | 40 |
Минимальное количество баллов по общеобразовательным предметам для поступающих на базе среднего профессионального образования на платную форму обучения
Вступительное испытание | Минимальный балл |
Актерское мастерство | 40 |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 40 |
История мировой культуры | 40 |
Мировая художественная культура | 40 |
История России | 40 |
Коллоквиум: любительский хореографический коллектив | 40 |
Обществоведение | 40 |
Основы журналистики | 40 |
Основы истории искусств. Практики изобразительного и декоративно-прикладного искусства | 40 |
Основы конфликтологических знаний | 40 |
Основы конфликтологических знаний | 40 |
Коллоквиум: режиссёр мультимедиа | 40 |
Основы рекламы и связей с общественностью | 40 |
Основы социальной работы | 40 |
Основы социально-культурной деятельности | 40 |
Основы экономики и менеджмента | 40 |
Основы прикладной информатики | 40 |
Прикладная математика | 40 |
Теория государства и права | 40 |
Минимальное количество баллов по творческим испытаниям, для поступления на платную основу обучения
Специальность/направление подготовки | Вступительное испытание | |
Творческое | Профессиональное | |
Журналистика | 40 | 40 |
Народная художественная культура | 40 | 40 |
Режиссура театра | 40 | 40 |
Актерское искусство | 40 | 40 |
Музыкальная звукорежиссура | 40 | 40 |
Звукорежиссура | 40 | 40 |
Режиссура кино и телевидения | 40 | 40 |