Менеджмент Очная форма
Факультет: Экономический
Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент. БАКАЛАВР
Форма обучения: Очная
Всего заявлений: 41
| № | ФИО |
| 1 | Агеева Полина Руслановна |
| 2 | Баркалов Давид Витальевич |
| 3 | Батуренко Ульяна Игоревна |
| 4 | Блинкова Евгения Сергеевна |
| 5 | Бодрова Анастасия Михайловна |
| 6 | Брагинский Данила Алексеевич |
| 7 | Буховка Пётр Михайлович |
| 8 | Васенков Артем Алексеевич |
| 9 | Гуськов Иван Евгеньевич |
| 10 | Джафаров Элджан Элмурадович |
| 11 | Жихарев Максим Витальевич |
| 12 | Зиновьев Алексей Максимович |
| 13 | Зубарев Максим Викторович |
| 14 | Исмоилов Исмоил Мансурджонович |
| 15 | Ковшенков Никита Андреевич |
| 16 | Кривокапич Ярослав Васович |
| 17 | Ларин Дмитрий Михайлович |
| 18 | Лебедева Елизавета Владимировна |
| 19 | Логачев Сергей Сергеевич |
| 20 | Луговой Дмитрий Андреевич |
| 21 | Максимов Данила Сергеевич |
| 22 | Матвеев Макар Андреевич |
| 23 | Микитенко Иван Константинович |
| 24 | Михеева Ирина Александровна |
| 25 | Недякин Михаил Романович |
| 26 | Оськин Александр Владимирович |
| 27 | Радыгин Глеб Евгеньевич |
| 28 | Рогов Вадим Алексеевич |
| 29 | Сахарова Анна Дмитриевна |
| 30 | Селиверстов Константин Владимирович |
| 31 | Скрипин Герман Олегович |
| 32 | Скрыпник Мария Денисовна |
| 33 | Соловьева София Андреевна |
| 34 | Сорокин Максим Игоревич |
| 35 | Телин Максим Юрьевич |
| 36 | Тишин Михаил Иванович |
| 37 | Тутаев Егор Сергеевич |
| 38 | Федотов Илья Сергеевич |
| 39 | Чесноков Даниил Максимович |
| 40 | Шарипов Степан Марселевич |
| 41 | Шмалько Егор Александрович |
Записаться на подготовительные курсы
Оставьте Ваши контактные данные в любое время суток и в течение 5 минут после их отправки с Вами свяжется специалист